ВАРИАНТЫ И СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
НА НИКОЛАЕВСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ САЙТЕ www.UAvto.mk.ua
действует с 01.01.2016 года
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОСЕЩАЕМОСТИ САЙТА ( на 01.08.2011г. ) | ||||
Сайт входит в TOP 10 автомобильных сайтов всеукраинского рейтинга www.BigMir.net и www.I.ua |
| |||
1. Размещение автосалона в каталоге. 2. Ротация ( анонс ) автосалона. 3. Размещение рекламных новостей и акций. 4. Размещение модельного ряда техники. ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОСАЛОНОВ Наименование пакета / перечень услуг ЭКОНОМ ЭКОНОМ + СТАНДАРТ Стоимость пакета в месяц с НДС и НнР 200 грн. 400 грн. 800 грн.
Подробное описание пакетов и перечня услуг для автсалонов >>
2. АВТОМАГАЗИНАМ, ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ И ПРОДАВЦАМ АВТОТОВАРОВ.
ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОМАГАЗИНОВ | |||
Наименование пакета / перечень услуг | ЭКОНОМ | ЭКОНОМ + | СТАНДАРТ |
Стоимость пакета в месяц с НДС и НнР | 150 грн. | 200 грн. | 300 грн. |
1. Размещение автомагазина в каталоге.
| |||
2. Ротация ( анонс ) автомагазина.
| |||
3. Размещение рекламных новостей и акций.
| |||
4. Размещение позиций автотоваров.
|
Подробное описание пакетов и перечня услуг для автомагазинов >>
2. АВТОСЕРВИСАМ, СТАНЦИЯМ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ.
ПАКЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОСЕРВИСОВ | ||
Наименование пакета / перечень услуг | ЭКОНОМ | СТАНДАРТ |
Стоимость пакета в месяц с НДС и НнР | 200 грн. | 300 грн. |
1. Размещение автосервиса в каталоге.
| ||
2. Ротация ( анонс ) автосервиса.
| ||
3. Размещение рекламных новостей и акций.
|
Подробное описание пакетов и перечня услуг для автосервисов >>
БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА ( СТАТИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ) | ||||||
![]() | № баннерного места | Размер баннерного места ( px ) | 25% показов все страницы (7 дней ) | 50% показов все страницы ( 7дней) | 100% показов все страницы (7дней) | |
4 | 780x120 | 1800 грн. | 2800 грн. | 5000 грн. | ||
5 | 780x120 | 1800 грн. | 2800 грн. | 5000 грн. | ||
6 | 653x80 | Контекстный баннер по марке автомобиля - 700 грн./мес.* Баннер раздела** Баннер на главной странице сайта 1500 грн./ неделя. | ||||
7 | 120x600 | 800 грн. | 1300 грн. | 2000 грн. | ||
8 | 120x600 | 600 грн. | 800 грн. | 1500 грн. | ||
9 | 210x237 | VIP баннер - 500 грн./неделя *** | ||||
10 | 780x120 | 400 грн. | 600 грн. | 1000 грн. | ||
11 | 780x120 | 400 грн. | 600 грн. | 1000 грн. | ||
* - Контестный баннер появляется на баннерном месте №6 в случае поиска (во всех разделах), фильтрации и просмотра подробной информации по предварительно заданной в баннере марке автомобиля ( например VW, Ford, Opel, Daewoo и т.д.), независимо от модели. (подробнее >) ** - Баннер раздела появляется на баннерном месте №6 при навигации пользователем в определенный раздел сайта. Расценки на размещение зависят от раздела сайта и приведены в таблице ниже. *** - VIP баннер появляется на баннерном месте №9 не менее 5000 показов в день. Для частных объявлений (частных продавцов автомобилей) на VIP баннер действительна цена 180 грн./месяц, и включает в себя комплекс : баннер + VIP объявление на 30 дней.
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ГРИВНАХ С НДС И НнР! ВОЗМОЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!
|
РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРА НА БАННЕРНОМ МЕСТЕ №6 В РАЗЛИЧНЫХ РАЗДЕЛАХ САЙТА | |
РАЗДЕЛ САЙТА | Размещение на 1 календарный месяц, грн. с НДС и НнР |
Новые автомобили | 2000 грн. |
Частные объявления > легковые автомобили | 4000 грн. |
Частные объявления > микроавтобусы | 1500 грн. |
Частные объявления > малотоннажные грузовики | 1500 грн. |
Частные объявления > грузовые автомобили | 2000 грн. |
Частные объявления > автобусы | 1500 грн. |
Частные объявления > прицепы для легковых автомобилей | 500 грн. |
Частные объявления > прицепы для грузовых автомобилей | 500 грн. |
Частные объявления > сельхозтехника | 1500 грн. |
Частные объявления > спецтехника | 500 грн. |
Частные объявления > мото-вело транспорт | 1500 грн. |
Частные объявления > гаражи | 500 грн. |
Частные объявления > водный транспорт | 1500 грн. |
Частные объявления > куплю | 1000 грн. |
Частные объявления > все объявления | 2000 грн. |
Частные объявления > автотовары | 1500 грн. |
Автосалоны | 2000 грн. |
Автомагазины | 2000 грн. |
Автосервисы | 2000 грн. |
Разместить объявление | 1500 грн. |
РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРА НА БАННЕРНОМ МЕСТЕ №6 ПО КОНТЕКСТНЫМ СЛОВАМ | |
КОНТЕКСТНОЕ СЛОВО |
|
ВАЗ | продано |
ГАЗ | свободно |
ЗАЗ | свободно |
УАЗ | свободно |
КаМАЗ | продано |
Audi | свободно |
BMW | продано |
Chery | свободно |
Chevrolet | продано |
Citroen | продано |
Dacia | продано |
Daewoo | свободно |
Ford | продано |
Honda | продано |
Hyundai | продано |
Kia | продано |
Lexus | свободно |
Mazda | свободно |
Mercedes-Benz | свободно |
Mitsubishi | продано |
Nissan | продано |
Opel | свободно |
Peugeot | свободно |
Porsche | продано |
Seat | продано |
Skoda | продано |
SsangYong | продано |
Subaru | продано |
Suzuki | свободно |
Toyota | продано |
Volvo | свободно |
VW | продано |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
ОПИСАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость грн. с НДС и НнР |
Размещение баннера размером 130х65 px в разделе "Наши Друзья", месяц | 500 грн. |
Размещение новостей в разделе "Новости Николаева", 1 новость | 250 грн. |
Размещение акций в разделе "Акции Николаева", 1 акция | 250 грн. |
Размещение объявления менеджером-оператором сайта | 10 грн. |
Размещение VIP объявления сроком на 7 дней, 1 объявление | 20 грн. |
Размещение VIP объявления сроком на 10 дней, 1 объявление | 28 грн. |
Размещение VIP объявления сроком на 20 дней, 1 объявление | 55 грн. |
Размещение VIP объявления сроком на 30 дней, 1 объявление | 80 грн. |
Вызов менеджера-фотографа, без учета транспортных затрат, 1 вызов | 20 грн. |
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ССЫЛКИ В РАЗЛИЧНЫХ РАЗДЕЛАХ САЙТА | |
ОПИСАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость грн. с НДС и НнР |
Легковые автомобили | 3000 |
Микроавтобусы | 600 |
Малотоннажные грузовики | 600 |
Грузовые автомобили | 2000 |
Автобусы | 500 |
Прицепы для легковых автомобилей | 500 |
Прицепы для грузовых автомобилей | 500 |
Сельхозтехника | 900 |
Спецтехника | 1500 |
Мото-Вело Транспорт | 1500 |
Гаражи | 500 |
Водный транспорт | 900 |
Куплю | 500 |
Автотовары | 3000 |
СКАЧАТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ | |
АВТОСАЛОНАМ |
|
АВТОМАГАЗИНАМ |
|
АВТОСЕРВИСАМ |
|
БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА |
|
РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ СМЕНЫ РЕКЛАМЫ - КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ +38 067 634 78 71